

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| модель/характеристики | S10 PLUS | S20 PLUS | S30 PLUS | S40 PLUS |
| тип мотора | by-pass, обводной | by-pass, обводной | by-pass, обводной | by-pass, обводной |
| потребляемая мощность, Вт | 1400 | 1500 | 1700 | 1750 |
| разрежение, кПа | 22 | 23 | 34 | 37 |
| расход возд. потока, м3/час | 144 | 159 | 159 | 180 |
| мощность всасывания, аэроВт | 358 | 426 | 452 | 505 |
| бумажный мешок-пылесборник | да | да | да | да |
| дополнительный тканевый фильтр | да | нет | да | да |
| степень очистки выхлопа (частицы не более 1 микрона) | 99.00% | 99.00% | 99.00% | 99.00% |
| уровень шума, Дб | 64 | 64 | 64 | 64 |
| глушитель в комплекте | да | да | да | да |
| площадь уборки, м2 | 60 | 120 | 250 | 550 |
| максимальная длина воздуховодов | 10 | 20 | 30 | 40 |
| высота, см | 53 | 60 | 70 | 80 |
| диаметр, см | 30 | 30 | 30 | 30 |
| вес, кг | 8 | 8.3 | 9.5 | 10 |
| емкость мусоросборника | 10 | 12 | 17 | 22 |





























