disan

СИЛОВЫЕ АГРЕГАТЫ



 
  DL-311 DL-711 DL-2011 DL-5011
Площадь уборки, м2 500 700 1000 1500
Максимальное удаление розетки от агрегата: м 38 40 49 91
Количество розеток: шт. 1-9 шт 1-12 шт 1-18 шт 1-30 шт
Количество одновременных пользователей: 1 1 1 1
Аэроватт: 627 655 695 1160
Уровень звука, дБА… 64 65 72 73
Воздушный поток: м/ч 211 240 199 246
Разряжение: мм 3480 3810 4318 5461
Ампер: А/Вт 7А / 1610 8А / 1932 9А / 2001 13А / 3082
Вольтаж: Вольт 240 240 240 240
Турбин: 2 3 4 4
Объем: л 28 28 28 28
Высота:см 96 96 99 99
Диаметр: см 36 36 36 36
Вес, кг 17 17 19 19
Принцип:        
Фильтрация: Циклон Циклон Циклон Циклон


 
  DL-7011 E-211 E-311 E-711
Площадь уборки, м2 1500 350 500 700
Максимальное удаление розетки от агрегата: м 79 36 38 40
Количество розеток: шт. 1-30 шт 1-7 шт 1-9 шт 1-12 шт
Количество одновременных пользователей: 2 1 1 1
Аэроватт: 1300 602 627 655
Уровень звука, дБА… 73 54 67 68
Воздушный поток: м/ч 408 214 211 204
Разряжение: мм 3335 3400 3480 3810
Ампер: А/Вт 13А / 2600 7А / 1510 7А / 1610 8А / 1932
Вольтаж: Вольт 240 240 240 240
Турбин: 6 2 2 3
Объем: л 28 22 22 22
Высота:см 95 91 92 92
Диаметр: см 36 30 30 30
Вес, кг 20 12 13 13
Принцип:        
Фильтрация: Циклон Циклон Циклон Циклон


 
  E100 E101 E105 DL140
Площадь уборки, м2        
Максимальное удаление розетки от агрегата: м        
Количество розеток: шт.        
Количество одновременных пользователей:        
Аэроватт: 598 598 627 627
Уровень звука, дБА… 61 59 66 66
Воздушный поток: м/ч 214 214 211 211
Разряжение: мм 3200 3200 3479 3479
Ампер: А/Вт 6,5 / 1528 6,5 / 1528 7 / 164 7 / 164
Вольтаж: Вольт 240 240 240 240
Турбин: 2 2 2 2
Объем: л 18,8 26,3 26,3 33,6
Высота:см 57,8 90,2 26,3 93,3
Диаметр: см 28,3 28,3 28,3 34
Вес, кг 8,7 11,9 12,7 6
Принцип:        
Фильтрация: Cyclofiltre, whith Ultra-Fresh treatment Cyclofiltre, whith Ultra-Fresh treatment Cyclofiltre, whith Ultra-Fresh treatmen Cyclofiltre, whith Ultra-Fresh treatment


 
  DL150 DL200 DL3500 DL3600
Площадь уборки, м2        
Максимальное удаление розетки от агрегата: м        
Количество розеток: шт.        
Количество одновременных пользователей:        
Аэроватт: 521 1042 1160 1042
Уровень звука, дБА… 67 Н/Д Н/Д Н/Д
Воздушный поток: м/ч 175 350 417 350
Разряжение: мм 3698 3698 3378 3698
Ампер: А/Вт 7,4 / 1725 14,4 / 2700 13,1 / 2600 14,4 / 2700
Вольтаж: Вольт 240 240 240 240
Турбин: 3 6 4 6
Объем: л 33,6 33,6 33,6 33,6
Высота:см 93,3 102,9 94,3 102,9 см/69,9
Диаметр: см 34 34 34 34
Вес, кг 18 21,5 20,1 21,5
Принцип:        
Фильтрация: Cyclofiltre, whith Ultra-Fresh treatment Cyclofiltre, whith Ultra-Fresh treatment Cyclofiltre, whith Ultra-Fresh treatment Cyclofiltre, whith Ultra-Fresh treatment


 
  GX310 GX710 GX910
Площадь уборки, м2      
Максимальное удаление розетки от агрегата: м      
Количество розеток: шт.      
Количество одновременных пользователей:      
Аэроватт: 580 627 1160
Уровень звука, дБА… 60 63 71
Воздушный поток: м/ч 207 211 418
Разряжение: мм 3396 3479 3396
Ампер: А/Вт 6,5 / 1774 7 / 1894 13,4 / 3637
Вольтаж: Вольт 240 240 240
Турбин: 2 2 4
Объем: л 26 26 26
Высота:см 92,1 92,1 94
Диаметр: см 35,8 35,8 94
Вес, кг 16,06 16,06 20,05
Принцип:      
Фильтрация: Triple filtration systeme Triple filtration systeme Triple filtration systeme